Sign In | Join Free | My burrillandco.com
Home > Terminal Connectors >

JST 2-YS4A

Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now
    Buy cheap JST 2-YS4A from wholesalers
     
    Buy cheap JST 2-YS4A from wholesalers
    • Buy cheap JST 2-YS4A from wholesalers

    JST 2-YS4A

    Ask Lasest Price
    Brand Name : JST
    Delivery Time : 18-22 weeks
    Model Number : 2-YS4A
    • Product Details
    • Company Profile

    JST 2-YS4A

    Product Overview

    Solderless terminals, specifically Spade Tongue (A type) with various insulation options (vinyl, non-insulated, nylon) and constructions (straight flared, brazed seam, butted seam). These terminals are designed for secure electrical connections without soldering, suitable for various wire sizes and stud sizes. They are often used with specific tooling for proper crimping.

    Certifications

    UL E42024, LR20812

    Seam Type

    Brazed seam (standard), Butted seam (WS prefix)

    Insulation Type

    Vinyl-insulated, Non-insulated, Nylon-insulated (N prefix)

    Applicable Wire AWG (mm)Stud Size (mm)Part No.Straight Flared (d)BLFETool No.Qty/box
    22-10 (0.21-0.5)3V0.5-3A3.2 (1.26)5.0 (1.97)16.5 (6.50)6.0 (2.36)8.0YNT-26221000
    22-10 (0.21-0.5)3.5V0.5-3.7A3.7 (1.46)6.4 (2.52)19.0 (7.48)7.7 (3.03)3.15 (0.124)YA-1, YA-21000
    22-10 (0.21-0.5)4V0.5-4A4.3 (1.69)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-BCT-0514L1000
    16-14 (0.25-1.65)3V1.25-3A3.2 (1.26)5.8 (2.28)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5V1.25-3.5A3.7 (1.46)5.6 (2.20)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5V1.25-N3A3.7 (1.46)6.2 (2.44)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5V1.25-YS3A3.7 (1.46)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-NT2216-
    16-14 (0.25-1.65)3.5V1.25-S3A3.7 (1.46)7.2 (2.84)20.0 (7.87)6.3 (2.48)-YA-
    16-14 (0.25-1.65)4V1.25-YS4A4.3 (1.69)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-YA21000
    16-14 (0.25-1.65)4V1.25-S4A4.3 (1.69)7.2 (2.84)20.0 (7.87)6.3 (2.48)-YA4-
    16-14 (0.25-1.65)4V1.25-4A4.3 (1.69)8.5 (3.35)20.0 (7.87)7.0 (2.76)-BCT-0514L-
    16-14 (0.25-1.65)5V1.25-S5A5.3 (2.09)7.2 (2.84)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)5V1.25-M5A5.3 (2.09)8.5 (3.35)20.0 (7.87)7.0 (2.76)---
    16-14 (0.25-1.65)5V1.25-5A5.3 (2.09)9.5 (3.74)20.0 (7.87)7.0 (2.76)---
    16-14 (0.25-1.65)6V1.25-6A6.4 (2.52)12.0 (4.72)26.2 (10.32)11.0 (4.33)---
    14-10 (0.5-2.63)3V2-3A3.2 (1.26)5.9 (2.32)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    14-10 (0.5-2.63)3.5V2-3.5A3.7 (1.46)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)---
    14-10 (0.5-2.63)3.5V2-S3A3.7 (1.46)7.2 (2.84)20.2 (7.95)6.5 (2.56)---
    14-10 (0.5-2.63)3.5V2-3A3.7 (1.46)8.5 (3.35)21.0 (8.27)7.3 (2.87)-A1-
    14-10 (0.5-2.63)4V2-YS4A4.3 (1.69)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-YA-
    14-10 (0.5-2.63)4V2-YM4A4.3 (1.69)6.8 (2.68)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-YA21000
    14-10 (0.5-2.63)4V2-S4A4.3 (1.69)7.2 (2.84)20.2 (7.95)6.5 (2.56)-YA4-
    14-10 (0.5-2.63)4V2-4A4.3 (1.69)8.5 (3.35)21.0 (8.27)7.3 (2.87)-BCT-0514L-
    14-10 (0.5-2.63)5V2-M5A5.3 (2.09)8.5 (3.35)21.0 (8.27)7.3 (2.87)---
    14-10 (0.5-2.63)5V2-5A5.3 (2.09)9.5 (3.74)21.0 (8.27)7.3 (2.87)---
    14-10 (0.5-2.63)6V2-6A6.4 (2.52)12.0 (4.72)26.2 (10.32)11.0 (4.33)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5V5.5-S3A3.7 (1.46)7.2 (2.83)26.2 (10.32)7.5 (2.95)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5V5.5-3A3.7 (1.46)9.5 (3.74)26.2 (10.32)7.5 (2.95)---
    12-10 (0.5-2.63)4V5.5-S4A4.3 (1.69)8.5 (3.35)26.2 (10.32)7.5 (2.95)-YNT-12108-
    12-10 (0.5-2.63)4V5.5-4A4.3 (1.69)9.5 (3.74)26.2 (10.32)7.5 (2.95)-YA4500
    12-10 (0.5-2.63)5V5.5-5A5.3 (2.09)9.5 (3.74)26.2 (10.32)7.5 (2.95)---
    12-10 (0.5-2.63)6V5.5-6A6.4 (2.52)13.5 (5.32)32.2 (12.68)12.2 (4.80)---
    12-10 (0.5-2.63)8V5.5-8A8.4 (3.31)13.5 (5.32)25.5 (10.04)12.2 (4.80)-BCT-0514L-
    Applicable Wire AWG (mm)Stud Size (mm)Part No.Straight Flared (d)BLFETool No.Qty/box
    22-10 (0.21-0.5)3FV053A3.2 (1.26)5.0 (1.97)16.5 (6.50)6.0 (2.36)8.0YNT-2622-
    22-10 (0.21-0.5)3.5FV053A3.7 (1.46)6.4 (2.52)19.0 (7.48)7.7 (3.03)3.15 (0.124)YA-1, YA-21000
    22-10 (0.21-0.5)4FV053A4.3 (1.69)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-BCT-0514L1000
    16-14 (0.25-1.65)3FV1252A2.2 (0.87)4.6 (1.81)18.8 (7.40)4.3 (1.69)---
    16-14 (0.25-1.65)3FV125-83A3.2 (1.26)5.8 (2.28)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5FV125-C35A3.7 (1.46)5.6 (2.20)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5FV1.25N3A3.7 (1.46)6.2 (2.44)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5FV125-YS3A3.7 (1.46)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-NT2216-
    16-14 (0.25-1.65)3.5FV1.25-53A3.7 (1.46)7.2 (2.84)20.0 (7.87)6.3 (2.48)-YA-
    16-14 (0.25-1.65)4FV125.YS4A4.3 (1.69)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-YA21000
    16-14 (0.25-1.65)4FV1.25:54A4.3 (1.69)7.2 (2.84)20.0 (7.87)6.3 (2.48)-YA4-
    16-14 (0.25-1.65)4FV1254A4.3 (1.69)8.5 (3.35)20.0 (7.87)7.0 (2.76)-BCT-0514L-
    16-14 (0.25-1.65)5FV1.25:85A5.3 (2.09)7.2 (2.84)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    16-14 (0.25-1.65)5FV1.25-M5A5.3 (2.09)8.5 (3.35)20.0 (7.87)7.0 (2.76)---
    16-14 (0.25-1.65)5FVI255A5.3 (2.09)9.5 (3.74)20.0 (7.87)7.0 (2.76)---
    16-14 (0.25-1.65)6FVI25.6A6.4 (2.52)12.0 (4.72)26.2 (10.32)11.0 (4.33)---
    14-10 (0.5-2.63)3FV2N3A3.2 (1.26)5.9 (2.32)20.0 (7.87)6.3 (2.48)---
    14-10 (0.5-2.63)3.5FV2YSIA3.7 (1.46)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)---
    14-10 (0.5-2.63)3.5FV2-S3A3.7 (1.46)7.2 (2.84)20.2 (7.95)6.5 (2.56)---
    14-10 (0.5-2.63)3.5FV23A3.7 (1.46)8.5 (3.35)21.0 (8.27)7.3 (2.87)-A1-
    14-10 (0.5-2.63)4FV2YSIA4.3 (1.69)6.4 (2.52)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-YA-
    14-10 (0.5-2.63)4FVI2YMIA4.3 (1.69)6.8 (2.68)19.6 (7.72)6.3 (2.48)-YA21000
    14-10 (0.5-2.63)4FV2-54A4.3 (1.69)7.2 (2.84)20.2 (7.95)6.5 (2.56)-YA4-
    14-10 (0.5-2.63)4FV2-4A4.3 (1.69)8.5 (3.35)21.0 (8.27)7.3 (2.87)-BCT-0514L-
    14-10 (0.5-2.63)5V2-M5A5.3 (2.09)8.5 (3.35)21.0 (8.27)7.3 (2.87)---
    14-10 (0.5-2.63)5FV2-5A5.3 (2.09)9.5 (3.74)21.0 (8.27)7.3 (2.87)---
    14-10 (0.5-2.63)6FV2-6A6.4 (2.52)12.0 (4.72)26.2 (10.32)11.0 (4.33)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5FV553A3.7 (1.46)7.2 (2.83)26.2 (10.32)7.5 (2.95)---
    16-14 (0.25-1.65)3.5FV553A3.7 (1.46)9.5 (3.74)26.2 (10.32)7.5 (2.95)-VHT-2210-
    12-10 (0.5-2.63)4FV55.S4A4.3 (1.69)8.5 (3.35)26.2 (10.32)7.5 (2.95)-YA-
    12-10 (0.5-2.63)4FV5.5-4A4.3 (1.69)9.5 (3.74)26.2 (10.32)7.5 (2.95)-YA-2500
    12-10 (0.5-2.63)5FVS55A5.3 (2.09)9.5 (3.74)26.2 (10.32)7.5 (2.95)---
    12-10 (0.5-2.63)6FVS55GA6.4 (2.52)13.5 (5.32)32.2 (12.68)12.2 (4.80)---
    Applicable Wire AWG (mm)Stud Size (mm)Part No.Straight Flared (d)BLFETool No.Qty/box
    22-10 (0.21-0.5)3VDP0.5-3A3.2 (1.26)----YNT-2622-
    22-10 (0.21-0.5)3.5VDP0.5-3.7A3.7 (1.46)----YA-1, YA-21000
    22-10 (0.21-0.5)4VDP0.5-4A4.3 (1.69)----BCT-0514L1000
    16-14 (0.25-1.65)2VD1.25-2A2.2 (0.87)------
    16-14 (0.25-1.65)3VD1.25-B3A3.2 (1.26)------
    16-14 (0.25-1.65)3VD1.25-N3A3.7 (1.46)------
    16-14 (0.25-1.65)3.5VD1.25-YS3A3.7 (1.46)------
    16-14 (0.25-1.65)3.5VD1.25-S3A3.7 (1.46)----YNT-2218-
    16-14 (0.25-1.65)4VD1.25-YS4A4.3 (1.69)----YA-
    16-14 (0.25-1.65)4VD1.25-S4A4.3 (1.69)----YA-2-
    16-14 (0.25-1.65)4VD1.25-4A4.3 (1.69)----YA-4-
    16-14 (0.25-1.65)5VD1.25-5A5.3 (2.09)----BCT-0514L-
    16-14 (0.25-1.65)5VD1.25-M5A5.3 (2.09)------
    16-14 (0.25-1.65)5VD125-5A5.3 (2.09)------
    16-14 (0.25-1.65)6VD1.25-6A6.4 (2.52)------
    14-10 (0.5-2.63)3VD2-N3A3.2 (1.26)------
    14-10 (0.5-2.63)3VD2-M3A3.2 (1.26)------
    14-10 (0.5-2.63)3.5VD2.YS3A3.7 (1.46)------
    14-10 (0.5-2.63)3.5VD2-S3A3.7 (1.46)------
    14-10 (0.5-2.63)4VD2-YS4A4.3 (1.69)------
    14-10 (0.5-2.63)4VD2-YM4A4.3 (1.69)------
    14-10 (0.5-2.63)4VD2.S4A4.3 (1.69)------
    14-10 (0.5-2.63)4VD2-4A4.3 (1.69)------
    14-10 (0.5-2.63)5VD2-M5A5.3 (2.09)------
    14-10 (0.5-2.63)5VD2-5A5.3 (2.09)------
    14-10 (0.5-2.63)6VD2-6A6.4 (2.52)------
    16-14 (0.25-1.65)3.5VD55-S3A3.7 (1.46)------
    16-14 (0.25-1.65)3.5VD553A3.7 (1.46)------
    12-10 (0.5-2.63)4VD5.5-S4A4.3 (1.69)------
    12-10 (0.5-2.63)4VD554A4.3 (1.69)------
    12-10 (0.5-2.63)5VD555A5.3 (2.09)------
    12-10 (0.5-2.63)6VD55-6A6.4 (2.52)------
    5/16 (8.4)8VD5.5-8A8.4 (3.31)------
    Quality JST 2-YS4A for sale
    Inquiry Cart 0
    Send your message to this supplier
     
    *From:
    *To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
    *Subject:
    *Message:
    Characters Remaining: (0/3000)
     
    Find Similar Products By Category: